| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 智邦 / ACCTON |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣竹北市北興里智慧一路1號 / No. 1, Zhihui 1st Rd., Zhubei City,Hsinchu County, Taiwan R.O.C. |
| 統一編號 | 22099287 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 黃國修 / 石軍 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林信玄 / 資深協理 / 陳慧玲 |
| 電話 / 傳真 | (03)5770270 / (03)5637261 |
| Email / 網址 | accton@accton.com / http://www.accton.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880209 / 19951115 |
| 實收資本額 | 5611178970(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 561117897 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 鍾鳴遠、林心彤(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 667.0000 | 是 |
| 範疇二 | 16639.0000 | 是 |
| 範疇三 | 39593.0000 | 否 |
排放密集度:0.1811
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2228.8000 | 0.0265 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |