| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 錸德 / RITEK |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路42號 / NO.42 KUANGFU N.RD HSINCHU INDUSTRIAL PARKHSINCHU COUNTY TAIWAN R.O.C |
| 統一編號 | 23218873 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 葉垂景 / 王鼎章 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王鼎章 / 執行長 / 吳孟翰、潘燕民 |
| 電話 / 傳真 | 03-5985696 / 03-5979963 |
| Email / 網址 | personal@ritek.com.tw / http://www.ritek.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19881229 / 19960423 |
| 實收資本額 | 6936796630(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 693679663 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 https://www.tssco.com.tw/ |
| 簽證會計師 | 謝勝安、邱琬茹(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 63.1680 | 否 |
| 範疇二 | 14608.4960 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0058
再生能源使用率:0.1438%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 105.6560 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |