| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 華碩 / ASUSTEK |
| 住址 / 英文地址 | 台北市北投區立德路15號 / No. 15, Li-Te Rd., PeitouTaipei 112, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 23638777 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 施崇棠 / 許先越/胡書賓 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳長榮 / 財務長 / 宋致皓 |
| 電話 / 傳真 | (02)28943447 / (02)28926140 |
| Email / 網址 | investor@asus.com / http://www.asus.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19900402 / 19961114 |
| 實收資本額 | 7427602800(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 742760280 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司股務代理部 / (02)23892999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 張淑瓊、徐聖忠(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1517.6000 | 是 |
| 範疇二 | 13807.7500 | 是 |
| 範疇三 | 1905467.4600 | 是 |
排放密集度:149.1400
再生能源使用率:30.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 543.4900 | 0.0013 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 109653.1900 | N/A | 1.20% | N/A |