| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 所羅門 / SOLOMON |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區行忠路四十二號6樓 / 6F., No. 42, Xingzhong Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11494, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 23640801 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳政隆 / 陳政隆 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃世昌 / 副總經理 / 缺額待補 |
| 電話 / 傳真 | (02)8791-8989 / (02)8791-9701 |
| Email / 網址 | stock@solomon.com.tw / www.solomon.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19900507 / 19961219 |
| 實收資本額 | 1714710520(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 171471052 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 / (02)2747-8266 / 台北市松山區東興路8號B1樓 |
| 簽證會計師 | 梁益彰、文雅芳(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 235.6581 | 否 |
| 範疇二 | 4374.6020 | 否 |
| 範疇三 | 6090.7595 | 否 |
排放密集度:2.5358
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3.2560 | N/A / N/A | 否 |