| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 倫飛 / Twinhead |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市內湖區瑞光路550號9樓 / 9F,550 Rueiguang RoadNeihu,Taipei,Taiwan 114,Roc |
| 統一編號 | 79883646 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 高育仁 / 高思復 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王宏榮 / 處長 / 陳淑玲經理 |
| 電話 / 傳真 | (02)55899999 / (02)55557777 |
| Email / 網址 | stock@twinhead.com.tw / https://www.twinhead.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19840227 / 19970811 |
| 實收資本額 | 403000220(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 1062 / 40298960 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 / 02-2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 黃柏淑、吳仲舜(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 17.0066 | 否 |
| 範疇二 | 694.3185 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.6580
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 32.7910 | 0.0303 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 244.7800 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |