| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 金像電 / GCE |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市中壢區西園路113號 / NO.113,Shi Yuan Rd.Chung Li IND.PARK.Taoyuan Taiwan R.O.C. |
| 統一編號 | 30955404 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 楊承澤 / 楊承澤 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 楊承蓉 / 處長 / 楊長津 |
| 電話 / 傳真 | (03)4612541 / (03)2506349 |
| Email / 網址 | 2c0@gce.com.tw / http://www.gce.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19810905 / 19980309 |
| 實收資本額 | 4918395050(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 491839505 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 陳昭伶、張淳儀(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 49830.1679 | 是 |
| 範疇二 | 226627.2986 | 是 |
| 範疇三 | 49830.1679 | 是 |
排放密集度:31.8077
再生能源使用率:16.2026%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 56462.8038 | 1.8778 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |