| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 震旦行 / Aurora |
| 住址 / 英文地址 | 台北市信義路五段二號十五樓 / 15F,No.2,Sec.5,Shinyi-RoadTaipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 03568400 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 袁蕙華 / 游炎林 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 馬志賢 / 發言人 / 王玉治 |
| 電話 / 傳真 | (02)2345-8088 / (02)2345-8061 |
| Email / 網址 | IR@aurora.com.tw / www.aurora.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19630719 / 19910801 |
| 實收資本額 | 2362025180(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 236202518 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / (02)25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 黃海悅、池瑞全(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 937.8700 | 否 |
| 範疇二 | 1365.8000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.7000
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 308.0800 | 0.0943 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |