| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 佳能 / ABILITY |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新莊區中環路三段200號18樓 / 18F.,No.200, Sec. 3, Zhonghuan Rd., Xinzhuang DistNew Taipei City 24242, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 11394902 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 曾明仁 / 章孝祺 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 曾明仁 / 董事長 / 鄭可人 |
| 電話 / 傳真 | (02)8522-9788 / (02)8522-9789 |
| Email / 網址 | kc.cheng@abilitycorp.com.tw / www.abilitycorp.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19650521 / 19950116 |
| 實收資本額 | 2893775120(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 289377512 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)66365566 / 台北市中正區重慶南路一段83號五樓 |
| 簽證會計師 | 阮呂曼玉、馮敏娟(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 31.2299 | 是 |
| 範疇二 | 1011.9569 | 是 |
| 範疇三 | 7541.8005 | 是 |
排放密集度:0.2115
再生能源使用率:0.0600%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 30.8400 | N/A / N/A | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |