| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 技嘉 / GIGABYTE |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區寶強路六號 / No.6, Baoqiang Rd.,Xindian Dist.,New Taipei City 231,Taiwan |
| 統一編號 | 22044755 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 葉培城 / 李宜泰/林英宇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉文忠 / 協理 / 蕭文達 |
| 電話 / 傳真 | 89124000 / 02-89124010 |
| Email / 網址 | stockholder@gigabyte.com / http://www.gigabyte.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19860430 / 19980924 |
| 實收資本額 | 6698888860(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 669888886 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 蕭春鴛、林瑟凱(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 832.8622 | 是 |
| 範疇二 | 26606.4019 | 是 |
| 範疇三 | 5751348.1098 | 是 |
排放密集度:0.2006
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2512.2550 | 0.0184 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |