| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台光電 / EMC |
| 住址 / 英文地址 | 桃園巿觀音區觀音工業區大同一路18號 / No.18, Datong 1st Rd., Guanyin Dist.,Taoyuan City 32849, Taiwan(R.O.C.) |
| 統一編號 | 86521351 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 董定宇 / 董定宇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 莊育清 / 資深經理 / 王凱弘 |
| 電話 / 傳真 | (03)4837937 / (03)4837949 |
| Email / 網址 | candy@mail.emctw.com / http://www.emctw.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19920324 / 19981127 |
| 實收資本額 | 3466329050(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 346632905 |
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 / (02)7753-1699 / 新北市板橋區新站路16號13樓 |
| 簽證會計師 | 陳宜君、江曉苓(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 70402.8200 | 是 |
| 範疇二 | 102879.6500 | 是 |
| 範疇三 | 11453.6700 | 是 |
排放密集度:4.1961
再生能源使用率:1.2000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 16590.5300 | 0.4017 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |