| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 云辰 / EVERSPRING |
| 住址 / 英文地址 | 新北市土城區中華路一段50號3樓 / 3F, No.50, Sec. 1, Zhonghua Rd.,Tucheng Dist., New Taipei City Taiwan |
| 統一編號 | 34412092 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 張姿玲 / 呂麗筑 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 呂麗筑 / 總經理 / 朱駿豪 |
| 電話 / 傳真 | (02)2260-6868 / (02)2260-1313 |
| Email / 網址 | lily.lu@everspring.com / http://www.everspring.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19800416 / 19990615 |
| 實收資本額 | 1926194420(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 192619442 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / (02)2702-3999 / 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 呂宜真、彭以驊(勤業眾信會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |