| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 億光 / EVERLIGHT |
| 住址 / 英文地址 | 新北市樹林區中華路6之8號 / No. 6-8, Zhonghua Road.Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan |
| 統一編號 | 34516147 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 葉寅夫 / 葉寅夫 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蘇鴻彥 / 執行副總 / 丁建明 |
| 電話 / 傳真 | 02-26856688 / 02-26856895 |
| Email / 網址 | fn@everlight.com / www.everlight.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19830528 / 19991104 |
| 實收資本額 | 4433930860(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 443393086 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / 02-27023999 / 台北市敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 辛郁婷、郭冠纓(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1011.2030 | 否 |
| 範疇二 | 81935.9265 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:5.7581
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2215.9458 | 0.1519 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |