| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 研華 / ACL |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號 / No. 1, Alley 20, Lane 26, Rueiguang Road, Neihu District,Taipei 114 , Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 05155853 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 劉克振 / 陳清熙、蔡淑妍、張家豪 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳清熙 / 總經理 / 廖胤翔 |
| 電話 / 傳真 | (02)7732-3399 / (02)2794-7301 |
| Email / 網址 | audit.direct@advantech.com.tw / www.advantech.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19810907 / 19991213 |
| 實收資本額 | 8635894260(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 863589426 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / 02-2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 梁華玲、蔡蓓華(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 615.4740 | 是 |
| 範疇二 | 9723.0184 | 是 |
| 範疇三 | 946060.0220 | 是 |
排放密集度:0.4626
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 165.8770 | 105.1688 / 佰萬工時 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.5895 | 0.00% | 0.80% | 0.00% |