| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 輔信 / Shuttle |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區瑞光路76巷30號 / No. 30, Lane 76, Rei-Kuang RoadTaipei, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 20980880 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 余麗娜 / 鄭瑋勳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張崇瑛 / 處長 / 楊照堂 |
| 電話 / 傳真 | 8792-6168 / 2793-6286 |
| Email / 網址 | information@tw.shuttle.com / www.shuttle.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19830610 / 20000317 |
| 實收資本額 | 3434273030(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 343427303 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)2702-3999 / 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 李冠豪、錢奕圻(勤業眾信會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 5.7400 | 否 |
| 範疇二 | 382.6800 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.2300
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 5.6800 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |