| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 國碩 / GSC |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 / 3,Kung Yeh 1st Road, Hsinchu Industrial ParkHsinchu,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 97178376 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 陳繼明 / 鍾高原 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳繼明 / 董事長 / 陳敏敏 |
| 電話 / 傳真 | 03-5985510 / 03-5984455 |
| Email / 網址 | ir@gigastorage.com.tw / http://www.gigastorage.com.tw/index.aspx |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970326 / 20000429 |
| 實收資本額 | 3509056890(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 350905689 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 温智源、張雅芸(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 30.3047 | 否 |
| 範疇二 | 3610.1375 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:4.0333
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 167.4380 | 0.1802 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |