| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 南亞科 / NTC |
| 住址 / 英文地址 | 新北市泰山區大科里南林路98號 / NO. 98, NANLIN RD.,TAISHAN, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 89390656 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳嘉昭 / 李培瑛 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李培瑛 / 總經理 / 吳志祥 |
| 電話 / 傳真 | (02)29045858 / (02)29080327 |
| Email / 網址 | NTCIR@ntc.com.tw / https://www.nanya.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19950304 / 20000817 |
| 實收資本額 | 30986278940(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 3098627894 |
| 股票過戶機構 | 本公司股務組 / (02)27189898 / 台北市內湖區南京東路六段380號10樓 |
| 簽證會計師 | 張肇文、李慈慧(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 56654.0000 | 是 |
| 範疇二 | 373670.0000 | 是 |
| 範疇三 | 816878.0000 | 是 |
排放密集度:14.4000
再生能源使用率:2.9000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 22403.0000 | 0.0224 / 公噸/千顆晶粒 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 196960.0000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |