| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 精技 / UT |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區新湖二路236號3樓 / 3Fl., No. 236, Shinhu 2nd Rd., Neihu Chiu,Taipei.TaiwanTaipei ROC |
| 統一編號 | 12215548 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 葉佳紋 / 李盈芳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 洪莉萍 / 副總經理 / 曾三娜 |
| 電話 / 傳真 | (02)27962345 / (02)87919499 |
| Email / 網址 | 7503@unitech.com.tw / https://www.unitech.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19790305 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1617358460(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 161735846 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / (02)2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 李育儒、郭紹彬(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 755.7516 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0369
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3.9000 | 0.0190 / 公噸/億營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |