| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 錩新 / CX TECH |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區遼寧街179號20樓 / 20F.,No179,Liaoning St.,Taipei 104105,Taiwin(R.O.C)Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 44913118 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 丁廣欽 / 蕭伊宏 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳光宗 / 財務副總 / 林秀珠 |
| 電話 / 傳真 | 02-23898686 / 02-23896766 |
| Email / 網址 | spokesman@mail.cxtechnology.com / www.cxtechnology.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19720222 / 20000911 |
| 實收資本額 | 900000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 90000000 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / (02)2361-1300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 黃秀椿、張正修(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1086.2300 | 是 |
| 範疇二 | 10119.8300 | 是 |
| 範疇三 | 14689.5300 | 是 |
排放密集度:26615.5900
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |