| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 新巨 / ZIPPY |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區民權路50號10樓 / 10F., No.50, Minquan RdXindian Dist.,New Taipei City,Taiwan ROC |
| 統一編號 | 20970807 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 周進文 / 高銘傳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄭秋怡 / 協理 / 林景新 |
| 電話 / 傳真 | (02)29188512 / (02)2915-5765 |
| Email / 網址 | ROBERT_KAO@ZIPPY.COM.TW / www.zippy.com.tw/tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19830425 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1526486880(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 152648688 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / (02)23816288 / 台北市中正區博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 郭柔蘭、陳盈如(安侯建業會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 156.0000 | 否 |
| 範疇二 | 4151.0000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:2.0300
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 33.4100 | 0.0200 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |