| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 建準 / SUNON |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市前鎮區新衙路296巷30號 / No. 30, Ln. 296, Xinya Rd., Qianzhen Dist.,Kaohsiung City , Taiwan |
| 統一編號 | 81448796 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 洪慶昇 / 洪慶昇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李為仁 / 副總經理 / 黃妍禎 |
| 電話 / 傳真 | 07-8135888 / 07-8122929 |
| Email / 網址 | sunon@sunon.com / www.sunon.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19801025 / 20000911 |
| 實收資本額 | 2734436690(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 273443669 |
| 股票過戶機構 | 褔邦證券股份有限公司 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 李國銘、黃鈴雯(國富浩華聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 2337.8273 | 是 |
| 範疇二 | 20473.7966 | 是 |
| 範疇三 | 230220.8818 | 是 |
排放密集度:1.7660
再生能源使用率:9.8400%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 133.6680 | 0.0104 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 2509.0800 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |