| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 銘旺科 / PWT |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號3樓之1 / 3 F.-1, No. 286, Sec. 1, Gaotiezhanqian W. Rd., Zhongli DistTaoyuan City 320016, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 12206203 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 周維昆 / 潘進興 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蘇漢卿 / 媒體公關 / 林淂諭/劉真真 |
| 電話 / 傳真 | (03)4336666 / (03)4526139 |
| Email / 網址 | audit@abonmax.com.tw / http://www.abonmax.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19781130 / 20000911 |
| 實收資本額 | 855000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 33197208 / 0 / 85500000 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 / 02-33930898 / 台北市忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 連淑凌、吳趙仁(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 12.1145 | 否 |
| 範疇二 | 1188.7920 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |