| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 燦坤 / TKE |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區堤頂大道一段331號3樓 / 3F,No.331,Sec.1,TiDing Blvd.,Nei Hu,Taipei,Taiwan 114,R.O.C. |
| 統一編號 | 69568009 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 林技典 / NA |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王友良 / 協理 / 陳星宇 |
| 電話 / 傳真 | 02-27953988 / 02-87910868 |
| Email / 網址 | service@tk3c.tsannkuen.com / http://www.tk3c.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19781102 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1168000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 116800000 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 王菘澤、林一帆(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |