| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 統懋 / MOSPEC |
| 住址 / 英文地址 | 台南市新市區中山路76號 / No.76, Zhongshan Rd., Xinshi Dist.,Tainan City 74442, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 22404266 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 翁淑貞 / 唐永渝 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 嚴永森 / 副總經理 / 何坤發 |
| 電話 / 傳真 | 06-5991621 / 06-5991626 |
| Email / 網址 | mospectn@ms27.hinet.net / http://www.mospec.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19870309 / 20000911 |
| 實收資本額 | 370000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 27489119 / 0 / 37000000 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 / 02-27463797 / 台北市松山區東興路8號B1 |
| 簽證會計師 | 李芳文、邱琬茹(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 533.7309 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 11.4900 | 0.3743 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |