| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 翔耀 / ENLIGHT |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市大安區光復南路438號12樓 / 12F., No. 438, Guangfu S. Rd., Da' an Dist., Taipei CityTaipei City, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 12364770 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 林以山 / 高玉強 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張順昌 / 法務長 / 暫缺 |
| 電話 / 傳真 | (02)7746-3839 / (02)2700-5003 |
| Email / 網址 | wesley.chang@enlightcorp.com.tw / www.enlightcorp.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19820114 / 20000911 |
| 實收資本額 | 651956410(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 34971322 / 0 / 65195641 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 02-2586-5859 / 台北市大安區敦化南路二段67號地下1樓 |
| 簽證會計師 | 連淑凌、吳趙仁(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |