| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 超豐 / GTK |
| 住址 / 英文地址 | 苗栗縣竹南鎮公義路136號 / 136,GONG-YI RD.ZHUNAN TOWNSHIP, MIAOLI COUNTY,TAIWAN |
| 統一編號 | 05126366 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 謝永達 / 紀有章 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林美玲 / 財務長 / 邱彥隆 |
| 電話 / 傳真 | 037-638568 / 037-628323 |
| Email / 網址 | karimlin@greatek.com.tw / www.greatek.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19830307 / 20001026 |
| 實收資本額 | 5688459210(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 568845921 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / 02-25865859 / 106 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 林政治、方蘇立(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1687.4488 | 是 |
| 範疇二 | 99493.9506 | 是 |
| 範疇三 | 25112.1780 | 是 |
排放密集度:7.4590
再生能源使用率:0.6600%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1745.1086 | 0.1286 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |