| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 京元電子 / KYEC |
| 住址 / 英文地址 | 新竹市公道五路二段81號 / No. 81 , Sec.2 , Gongdaowu Rd.,Hsin-Chu 300,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 22507241 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 李金恭 / 張高薰 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 趙敬堯 / 副總經理暨財務長 / 張垂欽 |
| 電話 / 傳真 | (03)575-1888 / (03)575-3899 |
| Email / 網址 | invest@kyec.com.tw / www.kyec.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19870528 / 20010509 |
| 實收資本額 | 12227450650(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1222745065 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 / (02)7719-8899 / 台北市信義路四段236號3樓 |
| 簽證會計師 | 邱琬茹、許新民(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6489.2001 | 是 |
| 範疇二 | 411907.5648 | 是 |
| 範疇三 | 96329.9948 | 是 |
排放密集度:1558.5973
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 3558.5107 | 0.0216 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |