| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 全新 / VPEC |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市平鎮區工業一路16號 / No.16, Gongye 1st Rd., Pingzhen Dist.,Taoyuan City 324, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 97170472 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 陳建良 / 黃朝興 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 蔣志青 / 財務處處長 / 蘇展祿 |
| 電話 / 傳真 | 03-4192969 / 03-4192979 |
| Email / 網址 | chris@vpec.com.tw / http://www.vpec.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19961126 / 20020124 |
| 實收資本額 | 1849059180(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 184905918 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 林瑟凱、林冠宏(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 514.0876 | 否 |
| 範疇二 | 15024.0420 | 否 |
| 範疇三 | 2956.0470 | 否 |
排放密集度:5.7677
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 230.7100 | 0.0432 / 公噸/產品 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |