| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 敦吉 / AUDIX |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市內湖路1段120巷8號 / No. 8, Lane 120, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.TAIPEI.TAIWAN.R.O.C. |
| 統一編號 | 20863763 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鍾元凱 / 鍾元凱 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳良德 / 執行副總 / 蘇文揚 |
| 電話 / 傳真 | 02-87976688 / 26597115 |
| Email / 網址 | audixhqa@audix.com / www.audix.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19800807 / 20010917 |
| 實收資本額 | 1055956150(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 105595615 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股務代理部 / 02-33930898 / 臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 余倩如、許新民(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 341.0000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2.9900 | N/A / N/A | 否 |