| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 光群雷 / K LASER |
| 住址 / 英文地址 | 新竹市科學工業園區力行六路一號 / 1 LI HSIN RD. VI SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARKHSINCHU, TAIWAN |
| 統一編號 | 22099322 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 郭維武 / 郭維武 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃千鳳 / 財務長 / 蔡右玫 |
| 電話 / 傳真 | 03-5770316 / 03-5638430 |
| Email / 網址 | IR-KLTW@klasergroup.com / www.klasergroup.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880429 / 20010917 |
| 實收資本額 | 1740172840(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 174017284 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 / 02- 2371-1658 / (10041) 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 吳恪昌、徐文亞(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 9.7800 | 否 |
| 範疇二 | 1870.3000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:1.3293
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 55.9200 | 0.0395 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |