| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 可成 / CATCHER |
| 住址 / 英文地址 | 台南市永康區仁愛街398號 / No 398,RenAi StreetYongKang Dist.,Tainan City,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 69905810 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 洪水樹 / 洪天賜 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 侯乃鳳 / 投資人關係資深經理 / 陳景中 |
| 電話 / 傳真 | 06-2539000 / 06-2547974 |
| Email / 網址 | IR@catcher-group.com / www.catcher-group.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19841123 / 20010917 |
| 實收資本額 | 6803640680(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 680364068 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-6636-5566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 廖鴻儒、吳長駿(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 6159.8583 | 是 |
| 範疇二 | 41563.8630 | 是 |
| 範疇三 | 130026.1848 | 是 |
排放密集度:10.2450
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 1136.4000 | 0.2440 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |