| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鉅祥 / GS |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市新屋區九斗里8鄰九洲路1號 / No.1, Jiuzhou Rd., Hsinwu Dist., Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.TAOYUAN,TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 04403568 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 林於晃 / 林映碩 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 廖文(女英) / 財務部經理 / 胡秀德 |
| 電話 / 傳真 | (03)4775141 / (03)4778017 |
| Email / 網址 | list2476@mail.gs.com.tw / www.gs.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19750201 / 20010917 |
| 實收資本額 | 2100959580(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 210095958 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / (02)2702-3999 / 台北市敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 呂瑞文、厲斌(王玉)(致遠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 288.9610 | 否 |
| 範疇二 | 4925.8604 | 否 |
| 範疇三 | 1286.6090 | 否 |
排放密集度:2.6841
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 137.7290 | 0.0708 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |