| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 美隆電 / MEILOON |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市桃園區幸福路99號 / No 99, XingFu Rd , Taoyuan DistTaoyuan City , Taiwan 33051, R.O.C. |
| 統一編號 | 33750329 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 吳明賢 / 吳堂誌 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 郭力榕 / 副總經理 / 陳孟燐 |
| 電話 / 傳真 | 03-3261611 / 03-2703308 |
| Email / 網址 | eva.kuo@meiloon.com / www.meiloon.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730115 / 20010917 |
| 實收資本額 | 1585732440(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 158573244 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / 2586-5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 張榕枝、施文婉(大中國際聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 36.4313 | 否 |
| 範疇二 | 353.2320 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.1800
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 14.4300 | 0.0067 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |