| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 大毅 / TA-I |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市蘆竹區山鼻里3鄰南山路二段470巷26號1樓 / 1F,NO.26,LANE 470,SEC.2,NANSHAN ,3 LIN SHAN-PI VILLAGE,LU-CHU DIST,TAOYUAN TAIWAN,R.O.C |
| 統一編號 | 23534301 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 江財寶 / 江財寶 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 劉俐妏 / 資深副總經理 / 賴晉憲 |
| 電話 / 傳真 | 03-3246169 / 03-3247410 |
| Email / 網址 | adidas.lai@tai.com.tw / http://www.tai.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19891228 / 20010917 |
| 實收資本額 | 1447313390(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 144731339 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 / 02-2746-3797 / 台北市松山區東興路8號B1樓 |
| 簽證會計師 | 呂瑞文、曾瓊慧(致遠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 195.6720 | 否 |
| 範疇二 | 24519.1466 | 否 |
| 範疇三 | 106.6010 | 否 |
排放密集度:38.4900
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2331.8400 | 0.5070 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |