| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 連宇 / UIC |
| 住址 / 英文地址 | 新北市土城區自強街15巷1號1樓 / 1F., No.1, Ln. 15, Ziqiang St., Tucheng Dist.,New Taipei City 236, Taiwan(R.O.C.) |
| 統一編號 | 38430938 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 羅鋇 / 羅鋇(暫代) |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 賴政緯 / 財務長 / 沈宗鑫 |
| 電話 / 傳真 | 2268-7075 / 2268-6327 |
| Email / 網址 | TSE@uniform.com.tw / https://uicpaymentsinc.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19831006 / 20010919 |
| 實收資本額 | 778827110(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 77882711 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / (02)2586-5859 / (106)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 吳欣亮、彭莉真(正風聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 768.3580 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 5.6030 | N/A / N/A | 是 |