| 產業別 | 28 (電子零組件業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 希華 / SIWARD |
| 住址 / 英文地址 | 427台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 / No.1-1,Lane 111,Sec.3,Jungshan Rd.,Tantz Dist,Taichung ,Taiwan 42756,R.O.C. |
| 統一編號 | 22771229 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曾穎堂 / 曾榮孟 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳春蓉 / 經理 / 黃玲玲 |
| 電話 / 傳真 | 04-25347909 / 04-25317707 |
| Email / 網址 | irene@.siward.com / http://www.siward.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880126 / 20010917 |
| 實收資本額 | 1594210220(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 159421022 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 / 02-27463797 / 台北市東興路8號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 黃靖雅、凃清淵(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 443.4200 | 否 |
| 範疇二 | 14153.0000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:6.4567
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 122.9198 | 0.0560 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |