| 產業別 | 12 (汽車工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 怡利電 / E-LEAD |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號 / No. 37, Gongdong 1st Rd., Xidi Vil., Shengang TownshipChanghua County, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 59334664 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳錫勳 / 陳錫勳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 柯茂全 / 總管理處副總 / 呂運志 |
| 電話 / 傳真 | 04-7977277 / 04-7977271 |
| Email / 網址 | ir@e-lead.com / HTTP://www.e-lead.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19830622 / 20020204 |
| 實收資本額 | 1227996760(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 122799676 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 / 02-2586-5859 / 106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 黃子評、羅文振(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 148.6757 | 否 |
| 範疇二 | 2215.3800 | 否 |
| 範疇三 | 550.6266 | 否 |
排放密集度:1.0775
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 46.6000 | N/A / N/A | 是 |