| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 宏達電 / HTC |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市桃園區興華路23號 / No. 23, Xinghua Rd., Taoyuan Dist.,Taoyuan City 330, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 16003518 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王雪紅 / 王雪紅 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 盧佳德 / 法務長暨公司治理主管 / 遴選中 |
| 電話 / 傳真 | (03)375-3252 / (03)375-3251 |
| Email / 網址 | spokesman@htc.com / http://www.htc.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970515 / 20020326 |
| 實收資本額 | 8335339850(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 833533985 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 王攀發、洪國田(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 163.5400 | 是 |
| 範疇二 | 7841.9770 | 是 |
| 範疇三 | 2974.1320 | 是 |
排放密集度:1.8100
再生能源使用率:0.1470%
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:是
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 378.5860 | 0.0860 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |