| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 國揚 / ky |
| 住址 / 英文地址 | 台北市南港區經貿一路170號11樓之8 / 11F-8, No. 170, Jingmao 1st Road, Nangang District, TaipeiTAIPEI CITY |
| 統一編號 | 11603817 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 林子寛 / 彭邵齡 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 王正怡 / 財務處協理 / 鄭雲梯 |
| 電話 / 傳真 | 25000808 / 25182987 |
| Email / 網址 | N / www.kycc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19720602 / 19791114 |
| 實收資本額 | 3800000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 380000000 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券(股)股務代理部 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 梁益彰、陳啓東(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 399.8000 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |