| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 全坤建 / CHAINQUI |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區新湖二路329號6樓 / 6FL,. NO.329, Shinhu 2ad Rd., Neihu Chiu,Taipei City, Taiwan 114, R,O,C |
| 統一編號 | 04921056 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李勇毅 / 江清峰 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 韋建玲 / 稽核經理 / 陶培敏 |
| 電話 / 傳真 | 02-87918888 / 02-87918990 |
| Email / 網址 | hhh@mail.gtg.com.tw / www.gtg.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19730127 / 19880520 |
| 實收資本額 | 2245505300(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 224550530 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / 02-27035000 / 台北巿敦化南路2段97號B2 |
| 簽證會計師 | 曾國禓、黃欣婷(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 94.9800 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.4250
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 12.5100 | 0.0560 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |