| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 龍邦 / LONG BON |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 / 9F., No.50, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist.,Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 22817273 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 劉偉龍 / 劉偉龍 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 董一清 / 副總經理 / 蔡穎嘉 |
| 電話 / 傳真 | (02)23756595 / (02)23756326 |
| Email / 網址 | 080@longbon.com.tw / http://www.longbon.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19880122 / 19920926 |
| 實收資本額 | 3947292780(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 394729278 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 / (02)25863117 / 106045台北市大安區敦化南路二段67號B1 |
| 簽證會計師 | 林素雯、楊智惠(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | 28.4221 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.5156
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |