| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 中工 / BES |
| 住址 / 英文地址 | 北市松山區東興路12號6樓 / B1,6F,NO.12,Tunghsin RD.Taipei city,R.O.C |
| 統一編號 | 75094900 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 周志明 / 周志明 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 程安慈 / 協理 / 蘇育民 |
| 電話 / 傳真 | 02-87876687 / 02-87876987 |
| Email / 網址 | besbs0@bes.com.tw / www.bes.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19500901 / 19930302 |
| 實收資本額 | 15308998220(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1530899822 |
| 股票過戶機構 | 統一證券〈股〉公司股務代理部 / 02-27463797 / 台北市東興路8號B1樓 |
| 簽證會計師 | 黃堯麟、周仕杰(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1250.7767 | 是 |
| 範疇二 | 6634.0501 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.4095
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |