| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 新建 / New Asia |
| 住址 / 英文地址 | 臺北市八德路四段760號15-16樓 / 15-16Fl.,No.760,Sec.4,Bade Rd.,Sungshan Chiu,Taipei,Taiwan 105,R.O.C. |
| 統一編號 | 11762504 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鄒宏基 / 賴調燦 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳柏仲 / 副總經理 / 陳相任 |
| 電話 / 傳真 | (02)2528-8008 / (02)2747-7473 |
| Email / 網址 | stock@newasia.com.tw / http://www.newasia.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19671204 / 19930525 |
| 實收資本額 | 2262784570(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 226278457 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司 / (02)2389-2999 / 臺北市重慶南路一段二號五樓 |
| 簽證會計師 | 池世欽、鄒依芸(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 687.7500 | 否 |
| 範疇二 | 1743.4900 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.2669
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |