| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 京城 / KTC |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市左營區博愛二路150號16樓 / 16F., No.150, Bo'ai 2nd Rd., Zuoying Dist.Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 06667446 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 蔡天贊 / 蔡天贊 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 周敬恆 / 協理 / 陳瑞俐 |
| 電話 / 傳真 | 07-5586368 / 07-5572111 |
| Email / 網址 | bruce@kingtown.com.tw / http://www.kingtown.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19850913 / 19941018 |
| 實收資本額 | 3694196000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 369419600 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 莊淑媛、卓傳陣(信永中和聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 17.9390 | 否 |
| 範疇二 | 798.8790 | 否 |
| 範疇三 | 184.3964 | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2.6061 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |