| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 達欣工 / DA-CIN |
| 住址 / 英文地址 | 台北市大安區敦化南路二段92號9樓 / 9TH FL,NO92,SECTION 2,TUN-HWA SOUTH ROADTAIPEI,TAIWAN |
| 統一編號 | 18997007 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 王人正 / 廖肇邦 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳士修 / 資深副總經理 / 許維貞 |
| 電話 / 傳真 | (02)27062929 / (02)27081317 |
| Email / 網址 | cm10023@dacin.com.tw / www.dacin.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19670213 / 19960311 |
| 實收資本額 | 2707939670(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 270793967 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / (02)2361-1300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 劉明賢、李冠豪(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 416.9112 | 否 |
| 範疇二 | 3056.6205 | 否 |
| 範疇三 | 169.8676 | 否 |
排放密集度:0.2314
再生能源使用率:0.0000%
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 16352.0000 | 1.0893 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 795.6615 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |