| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 櫻花建 / SAKURAD |
| 住址 / 英文地址 | 台中市西區臺灣大道二段239號4樓 / 4F., No.239, Sec.2,Taiwan Blvd., West District,Taichung City 403, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 22491640 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 陳世英 / 沈淑貞 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳世英 / 董事長 / 沈淑貞 |
| 電話 / 傳真 | (04)36005800 / (04)36005799 |
| Email / 網址 | saku.great@msa.hinet.net / www.sakurad.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19870502 / 19970716 |
| 實收資本額 | 9942521510(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 994252151 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)66365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 張宜鈞、程建憲(立本台灣聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 25.6700 | 否 |
| 範疇二 | 1647.9000 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0362
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 2767.2300 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |