| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 興富發 / Highwealth |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區樂群二路267號10樓 / 10F., No.267, Lequn 2nd RdTaipei 104,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 12305479 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曹淵博 / 范華軍 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 廖昭雄 / 開發部副總經理 / 王素月 |
| 電話 / 傳真 | (02)2755-5899 / (02)2755-5988 |
| Email / 網址 | karen@highwealth.com.tw / http://www.highwealth.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19800123 / 19990503 |
| 實收資本額 | 20705557510(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 2070555751 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 / (02)2702-3999 / 106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 韓沂璉、鄒依芸(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 110.4596 | 是 |
| 範疇二 | 1030.5981 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:0.0862
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4413.0000 | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |