| 產業別 | 14 (建材營造) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 根基 / KEDGE |
| 住址 / 英文地址 | 106台北市和平東路三段131號6樓 / 6F,#131 3SEC. HOPING E.RD.TAIPEI,TAIWAN,R.O.C. |
| 統一編號 | 43876760 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 袁藹維 / 黃義芳/陳俊明 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 范錦華 / 副總經理 / 陳俊明 |
| 電話 / 傳真 | (02)2378-6789 / (02)2739-6710 |
| Email / 網址 | ir@kindom.com.tw / http://www.kedge.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19820413 / 20000911 |
| 實收資本額 | 1231360310(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 123136031 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / (02)6636-5566 / 100台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 韓沂璉、陳宗哲(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 561.4911 | 是 |
| 範疇二 | 2828.6991 | 是 |
| 範疇三 | 210910.9868 | 是 |
排放密集度:0.2372
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 19159.4466 | 1.3405 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 2842.2456 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |