| 產業別 | 18 (貿易百貨) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 益航 / FSC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市復興南路二段237號14樓 / 14th Fl., No.237, Fuhsing S. Rd.,Sec. 2Taipei, Taiwan, R.O.C |
| 統一編號 | 03353007 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 郭人豪 / 郭人豪 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林燕玲 / 董事會秘書處協理 / 劉韋伶 |
| 電話 / 傳真 | 27069911 / 27069922 |
| Email / 網址 | firsteam@firsteam.com.tw / www.firsteam.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19631008 / 19651104 |
| 實收資本額 | 8247760670(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 824776067 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 / (02)2389-2999 / 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 張淑瑩、潘俊名(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 0.5008 | 否 |
| 範疇二 | 64116.2273 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:11.6534
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 613.3620 | 0.3778 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |