| 產業別 | 15 (航運業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 榮運 / EITC |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市桃園區經國路899號 / 899, CHING KUO ROAD,TAOYUAN DIST., TAOYUAN CITY, TAIWAN |
| 統一編號 | 04406559 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 邱顯育 / 林振芳 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林振芳 / 總經理 / 張慧貞 |
| 電話 / 傳真 | 03-3252060 / 03-3462009 |
| Email / 網址 | mgt@evergreen-eitc.com.tw / www.evergreen-eitc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19731005 / 19901214 |
| 實收資本額 | 10671410940(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1067141094 |
| 股票過戶機構 | 長榮國際儲運股份有限公司股務課 / 02-25001668 / 台北市中山區民生東路二段166號2樓 |
| 簽證會計師 | 賴宗羲、余正富(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 24203.8752 | 是 |
| 範疇二 | 5516.2966 | 是 |
| 範疇三 | 63700.9459 | 是 |
排放密集度:6.2846
再生能源使用率:N/A
驗證情形:否
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |