| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 東森 / EMIC |
| 住址 / 英文地址 | 台北市復興南路一段368號8樓 / 8F,NO.368 FU HSING S. RD., SEC.1TAIPEI, TAIWAN 106 |
| 統一編號 | 04964250 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 廖尚文 / 廖尚文 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 鄭應娜 / 資深副總經理 / 沈耀祖 |
| 電話 / 傳真 | 2755-7565 / 2702-8079 |
| Email / 網址 | emic@emic.com.tw / http://www.emic.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19750514 / 19950923 |
| 實收資本額 | 3002430700(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 300243070 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 / 2746-3797 / 台北市松山區東興路8號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 黃欣婷、陳宗哲(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 109.8090 | 是 |
| 範疇二 | 10582.4938 | 是 |
| 範疇三 | 2120.5984 | 是 |
排放密集度:2.1934
再生能源使用率:N/A
驗證情形:是
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 49.8294 | 0.0347 / 公噸/百萬元營業額 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |